北半球的月相变化:
月相 | 图 | 升落 | 时间 |
---|---|---|---|
新月(朔月) | \ | 与太阳几乎同升同落,所以地球上完全看不见 | 三十、初一 |
眉月 | 日出后月出,日落后月落,有点延迟,但不多。 | 初三、初四 | |
上弦月 | 比太阳晚大约2/4个天空,正午时月升,日落时,月亮大概在正南方向,午夜时月落。 | 初七、初八 | |
上凸月(盈凸月) | 比太阳晚大约3/4个天空,日落时,月亮大概在东南方向。 | 十一、十二 | |
满月(望月) | 比太阳晚整个天空,日落时月升,日出时月落。 | 十五、十六 | |
下凸月(亏凸月) | 比太阳早3/4个天空,太阳在东南方向时,月落。 | 十九、廿 | |
下弦月 | 比太阳早2/4个天空,午夜时月升,日出时,月亮大概在正南方向,正午时月落。 | 廿二,廿三 | |
残月 | 月出后日出,月落后,日落,有点提前,但不多。 | 月末 |
-
从一个新月,到下一个新月,叫一个“朔望月”,月相是连续变化的。
-
在南半球观测到的月相和北半球观测的月相,一般是左右相反的,即南半球的上弦月和北半球的下弦月,明暗情况差不错。